產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電磁閥 > SMC電磁閥 > SYJ522-5LZ-M5-FSMC電磁閥
簡要描述:SMC電磁閥SYJ522-5LZ-M5-FSYJ500 系列 3通電磁閥/先導(dǎo)式 彈性密封 直接配管型 ●消耗功率: 0.1 W (帶節(jié)電回路)●集裝式型號: SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 | 流動(dòng)方向 | 其他 |
---|---|---|---|
3C閥門類別 | 工業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,電子,制藥,綜合 |
SMC電磁閥SYJ522-5LZ-M5-F
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
機(jī)能 | 2 | 常通型 |
主體可選項(xiàng) | - | 先導(dǎo)閥各自排氣型 |
線圈規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導(dǎo)線引出方式 | L | L型插座式導(dǎo)線引出(長300mm) |
LED及過電壓保護(hù)回路 | Z | 帶指示燈·過電壓保護(hù)回路 |
手動(dòng)操作 | - | 非鎖定推壓式 |
托架 | F | 有托架 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
CE對應(yīng) | - | - |
SMC電磁閥SYJ522-5LZ-M5-F
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
A·B接管口徑 | M5X0.8 |
P,R通口接管口徑 | 1/8 |
系列 | SYJ |
閥體大小 | 500 |
閥體形式 | 插入式 |
配管種類 | 直接配管型 |
密封方式 | 彈性密封 |
螺紋種類 | M |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護(hù)構(gòu)造 | 防塵 |
產(chǎn)品咨詢