SMC氣缸CDS2F140-1500-A54L
CS2 系列 標(biāo)準(zhǔn)型氣缸
●和CS1系列相比,重量最大可減輕58%
●帶磁性開(kāi)關(guān) (CDS2系列: CDS2)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | F | 桿側(cè)法蘭型 |
缸徑 | 140 | 缸徑 140mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 1500 | 氣缸行程 1500mm |
氣缸追記號(hào) | - | 無(wú)防護(hù)套,兩側(cè)氣緩沖 |
行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) |
雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
氣缸追記號(hào)2 | - | 無(wú)防護(hù)套,兩側(cè)氣緩沖 |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | A54L | 有觸點(diǎn)磁性開(kāi)關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長(zhǎng)3m, 適用電壓:DC24V,AC100V,200V |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
SMC氣缸CDS2F140-1500-A54L
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|
配管口徑 | 1/2 |
形式 | 氣壓式 |
動(dòng)作方式 | 單桿雙作用 |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端螺紋尺寸 | M30X1.5 |
最小使用壓力 | 0.05 |
最大使用壓力 | 0.97 |
保證耐壓力 | 1.57 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 | 50~500 |
桿側(cè)缸蓋材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
無(wú)桿側(cè)缸蓋材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
缸筒材質(zhì) | 鋁合金 |
活塞桿材質(zhì) | 碳鋼 |
活塞材質(zhì) | 鋁合金 |
桿端螺母材質(zhì) | 不銹鋼 |
擔(dān)心被驅(qū)動(dòng)物體或氣缸可動(dòng)部分危及人身安全時(shí),應(yīng)加
裝防護(hù)罩,防止人體直接接觸那個(gè)場(chǎng)所。
氣缸的固定部位和連接部位必須牢固連接,特別是在動(dòng)
作頻率高振動(dòng)多的場(chǎng)所更應(yīng)注意。
被驅(qū)動(dòng)物體質(zhì)量大和速度快的場(chǎng)合,僅靠氣缸的緩沖吸
收沖擊能量有困難時(shí),應(yīng)在進(jìn)入緩沖之前設(shè)置減速回路
或者在外部設(shè)置液壓緩沖器以吸收沖擊能。這種場(chǎng)合要
充分檢查機(jī)械裝置的的剛度。
在氣源、電源及液壓源等控制的裝置上,當(dāng)這些動(dòng)力源
出現(xiàn)故障時(shí),應(yīng)有不會(huì)造成人身和裝置損傷的對(duì)策。