產品中心
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
常用SMC氣缸CDA2L40-540Z
●從小型磁性開關到耐強磁場磁性開關都可以安裝
●設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號 (省去了分別訂購氣缸和支件的時間)
●帶磁性開關 (CDA2系列:CDA2,CDA2W,CDA2K,CDA2KW,CDBA2,CDA□H,CDA2W□H,CDA2□Q)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內置磁環(huán) | D | 內置磁環(huán) |
安裝方式 | L | 軸向腳座型 |
缸筒材質 | - | 鋁缸筒 |
缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 540 | 540 |
氣缸追記號 | - | 無防護套,氣緩沖 |
行程調整標記 | - | 無 |
雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號2 | - | 無防護套,氣緩沖 |
擺動底座 | - | 無 |
桿端安裝件 | - | 無 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
常用SMC氣缸CDA2L40-540Z
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/4 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 單桿雙作用 |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端螺紋尺寸 | M14X1.5 |
低使用壓力 | 0.05 |
gao使用壓力 | 1.0 |
保證耐壓力 | 1.5 |
環(huán)境溫度 | -10℃~70℃ |
給油 | 不給油 |
使用活塞速度 | 50~500 |
桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
無桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
活塞桿材質 | 碳鋼 |
活塞材質 | 鋁合金 |
緩沖墊材質 | 聚氨酯 |
桿端螺母材質 | 軋輥鋼 |
活塞桿直徑 | 16 |
0.2MPa理論推力IN | 212 |
0.3MPa理論推力IN | 318 |
0.4MPa理論推力IN | 424 |
0.5MPa理論推力IN | 530 |
0.6MPa理論推力IN | 636 |
0.7MPa理論推力IN | 742 |
0.8MPa理論推力IN | 848 |
0.9MPa理論推力IN | 954 |
1.0MPa理論推力IN | 1060 |
0.2MPa理論推力OUT | 252 |
0.3MPa理論推力OUT | 378 |
0.4MPa理論推力OUT | 504 |
0.5MPa理論推力OUT | 630 |
0.6MPa理論推力OUT | 756 |
0.7MPa理論推力OUT | 882 |
0.8MPa理論推力OUT | 1010 |
0.9MPa理論推力OUT | 1130 |
1.0MPa理論推力OUT | 1260 |
產品咨詢